La Universidad Europea de Madrid ha creado un grupo de investigación que ha desarrollado varios estudios para saber si es posible identificar víctimas carbonizadas a través de los implantes dentales. Un estudio pionero en este campo, ya que se ha desarrollado con cadáveres y, por tanto, se han obtenido datos extrapolables al campo forense. Según explican las Dras. Margarita Gómez y Ana Suárez, de la Universidad Europea de Madrid, «decidimos estudiar los implantes dentales como ayuda a la identificación de víctimas debido a la resistencia a las altas temperaturas de los materiales con los que se confeccionan y al aumento de la demanda de este tratamiento en la población general, que se traduce en un incremento de los registros radiográficos con los que se pueden hacer cotejos y ayudar a la identificación de fallecidos en grandes catástrofes. En este sentido, los implantes dentales son capaces de soportar temperaturas muy elevadas y ser reconocibles e identificables, estando su punto de fusión en los 1.650 ºC si son de titanio y en 1.850 ºC si son de zirconio». También se ha detectado que no se observan cambios morfológicos ni en los implantes a nivel radiográfico, ni a nivel macroscópico tras someterlos durante una hora a temperaturas de 200 ºC, 400 ºC y 800 ºC. Así, se ha permitido la identificación de los implantes dentales mediante radiografías periapicales.
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Esta web utiliza cookies adicionales:
Analíticas
Propiedad | Cookie | Finalidad | Plazo |
gacetadental.com | _ga | ID utiliza para identificar a los usuarios | en un año |
gacetadental.com | _gid | ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | en 22 horas |
hubspot.com | __hstc | La cookie principal para seguimiento de los visitantes. | en 6 meses |
hubspot.com | __hssrc | Cuando HubSpot cambia la cookie de la sesión, esta cookie también está configurada para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. | Sesión |
hubspot.com | __hssc | Esta cookie hace seguimiento a las sesiones. | en 30 minutos |
hubspot.com | hubspotutk | Esta cookie hace seguimiento a la identidad de un visitante. Se pasa a HubSpot en el envío de formularios y se usa al eliminar la duplicación de contactos. | en 6 meses |
Publicitarias
Propiedad | Cookie | Finalidad | Plazo |
doubleclick.net | IDE | Esta cookie se utiliza para la orientación, el análisis y la optimización de las campañas publicitarias en DoubleClick / Google Marketing Suite | en un año |
facebook.com | datr | Se utiliza para prevenir la creación de falsas cuentas / spam. DATR cookie se asocia con un navegador, no a las personas individuales. | en un año |
gacetadental.com | _fbp | Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos tales como publicidad, ofertas en tiempo real de anunciantes terceros | en 3 meses |
gacetadental.com | _gcl_au | Utilizado por Google AdSense para experimentar con la publicidad a través de la eficiencia de sitios web que utilizan sus servicios. | en 3 meses |
google.com | NID | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google | en 7 meses |
linkedin.com | bcookie | Utilizado por LinkedIn para realizar un seguimiento del uso de los servicios integrados. | en un año |
linkedin.com | lidc | Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para el seguimiento de la utilización de los servicios integrados. | en 22 horas |
twitter.com | ct0 | Estas cookies nos permiten hacer un seguimiento de la actividad de visitas de nuestros anuncios de Twitter en nuestra página web, y también para permitir a los usuarios compartir contenido de nuestros sitios web. Ellos cookies no nos proporcionan ninguna información confidencial relativa a su cuenta. | en 4 horas |
twitter.com | guest_id | Esta cookie se establece por Twitter para identificar y realizar el seguimiento del visitante del sitio Web. Registros si un usuario ha iniciado sesión en la plataforma Twitter y recoge información sobre las preferencias de anuncios. | en un año |
twitter.com | personalization_id | Valor único con el que los usuarios pueden ser identificados por Twitter. La información recopilada se utiliza para personalizar los servicios de Twitter, incluyendo las tendencias de Twitter, historias, anuncios y sugerencias. | en un año |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!